本公司需要采购一台除温降温设备,如有供应商能够满足我公司需求,请与本人联系:13597654333
变压器室自动降温除湿机
用户需求标准
文件编号:
版 本:
用户:湖北远大生命科学与技术有限责任公司
地址:湖北省阳新县富池镇王坟路12号
目 录
1. 概述.......................................................................................................... 4
1.1 目的.................................................................................................... 4
1.2 法规要求............................................................................................ 4
2. 术语.......................................................................................................... 4
3. 用户要求................................................................................................. 4
3.1 设计确认DQ..................................................................................... 4
3.2 安装确认IQ....................................................................................... 5
3.3 运行确认OQ..................................................................................... 5
3.4 性能确认PQ...................................................................................... 5
3.5 文件.................................................................................................... 6
3.6 服务与维修要求............................................................................... 6
1概述
该文件适用于四车间精品生产工艺降温,新增冷水机组用户需求标准,该URS在移交给供应商之后,将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。
新增自动降温除湿机符合以下标准要求:
GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规定》
GB/T 2423.10—2008 《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法》
GB/T 3873 《通信设备产品包装通用技术条件》
GB 3096—2008 《声环境质量标准》
DL408-91 《电业安全规程(发电厂和变电所电气部分)》
GB50053-94 《10kV及以下变电所设计规定》
缩写 | 定义 |
URS | User Requirement Specification |
DQ | Design Qualification |
IQ | Installation Qualification |
OQ | Operation Qualification |
PQ | Performance Qualification |
冷水机组安装使用过程和结果应符合以下规定,但并不限于此。
序号 | 要求 | 必需或期望 |
URS 01 | 设计参数:通过中央处理器将各种高精度环境数据监测传感器获取的数据进行即时汇总分析,地控制各个系统的即时运行状况,实时保证室内环境质量控制在一个安全的优水平上; | 必需 |
URS 02 | 设计工况:系统安装后应使室内形成微正压,同时室内洁净度≯0.1mg/m3。 | 必需 |
URS 03 | 整机要求:装置主要由环境调控装置、新风采集系统、除湿降温装置、温湿度变送器以及后台管理软件。 | 必需 |
URS 04 | 结构要求:室内环境安全控制系统的结构必须保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验,产品所有额定值及结构相同时,可更换的元件应具有互换性 | 必需 |
URS 05 | 设计要求:产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查和维护性操作等。 | 必需 |
URS 06 | 控制部分要求:室内环境安全控制系统中温湿度监控、浸水监控、烟感监测、SF6监控预警的同时可通过GPRS方式进行远程监控实现人机互动。同时需预留RS232、485、TTL、以太网接口以便在不同使用环境中接入电网内部监控平台的。 | 必需 |
URS 07 | 电器要求:室内环境安全控制系统在使用寿命期内,用户按正常条件使用产品,产品不会因温度变化导致设备出现任何损伤 | 必需 |
URS 08 | 工作原理:装置具有温度监测功能,一旦温度达到规定温度时,系统需要进行及时告警,并进行紧急降温处理;同时,需要系统具有24小时通风降温功能,保证室内不出现局部温度过高的情况;同时,提高室内氧含量,时通风降温功能,保证室内不出现局部温度过高的情况;减少有毒气体积累,保障进入室内工作人员安全; | 必需 |
URS 09 | 出厂要求:室内环境安全控制系统主要接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子,需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地 | 必需 |
序号 | 要求 | 必需或期望 |
URS 10 | 整机外观完好 | 必需 |
URS 11 | 机组系统配置 | 必需 |
URS 12 | 考虑安装空间,合理布局 | 必需 |
URS 13 | 电缆及管路走向满足规范 | 必需 |
URS 14 | 产品阻燃性好,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到火源时不产生有害气体 | 必需 |
URS 15 | 全部电气控制系统连接 | 必需 |
URS 16 | 设备标示完好、清晰 | 必需 |
序号 | 要求 | 必需或期望 |
URS 17 | 仪器仪表、控制系统动作灵敏,准确无误 | 必需 |
URS 18 | 各种连锁控制系统运行确认正常 | 必需 |
URS 19 | 冷冻泵、冷却泵、蒸发风机运行正常无异常噪音、震动 | 必需 |
URS 20 | 压缩机制冷系统运行正常,密封良好无渗漏、无异常噪音、震动等 | 必需 |
序号 | 要求 | 必需或期望 |
URS21 | 室内环境安全控制系统比传统通风降温方法(空调 除温机 轴流风机 电加热棒)节能80%以上,全年用电量不大于2500kw.h。 | 必需 |
URS22 | 室内环境安全控制系统安装后应使室内形成微正压,同时室内洁净度≯0.1mg/m3 | 必需 |
URS23 | 产品所有额定值及结构相同时,可更换的元件应具有互换性 | 必需 |
URS 24 | 结构必须保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查和维护性操作等。
| 必需 |
序号 | 要求 | 必需或期望 |
URS 25 | 所有文件要求含电子版及纸制版本 | 必需 |
URS 26 | 机组易损备件清单,如泵机封,压缩机滤芯,风机电机,安全阀,但不限于此(型号、规格、生产商和市场价) | 必需 |
URS 27 | 各种设备、电气元件及辅材的相关证明文件、说明书、合格证、检测报告等 | 必需 |
URS 28 | 电器控制系统原理图和说明书等 | 必需 |
URS 26 | 要求资料齐全,提供工作原理及工艺流程及平面布置图; | 必需 |
序号 | 要求 | 必需或期望 |
URS 29 | 整机保修一年,随时技术指导 | 必需 |
URS 30 | 我公司进行安装确认和运行确认时供应商需派专人协作实施,协助解决使用中发现的问题,直至验收合格 | 必需 |
URS 31 | 对操作人员进行操作、安全等方面培训 | 必需 |
URS 32 | 对维修人员进行电气开关线路图、制冷系统加氟、压缩机换油、系统常见故障排除、维修、安全等方面进行培训。 | 必需 |
3.7 供应商URS响应表
序号 | 要求 | 必需或期望 |
URS 33 | 供应商对URS响应表详细填写 | 必需 |